Cena | Data aktualizacji |
---|---|
180,11 | 29.09.2016 |
180,90 | 22.09.2016 |
176,44 | 15.09.2016 |
176,44 | 08.09.2016 |
175,42 | 01.09.2016 |
174,35 | 25.08.2016 |
173,56 | 05.08.2016 |
170,19 | 07.07.2016 |
170,68 | 30.06.2016 |
172,75 | 23.06.2016 |
172,37 | 16.06.2016 |
171,00 | 09.06.2016 |
172,79 | 02.06.2016 |
170,86 | 19.05.2016 |
172,74 | 12.05.2016 |
174,46 | 05.05.2016 |
175,20 | 28.04.2016 |
174,96 | 14.04.2016 |
175,37 | 05.04.2016 |
176,21 | 11.03.2016 |
177,88 | 04.03.2016 |
177,83 | 05.02.2016 |
181,07 | 21.01.2016 |
181,17 | 15.01.2016 |
177,79 | 08.01.2016 |
177,34 | 22.12.2015 |
178,83 | 29.11.2015 |
180,44 | 15.11.2015 |
178,94 | 08.11.2015 |
179,71 | 23.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze pasteryzowane 3,2%