Cena | Data aktualizacji |
---|---|
194,35 | 15.10.2017 |
193,69 | 08.10.2017 |
192,27 | 01.10.2017 |
191,63 | 17.09.2017 |
188,11 | 28.08.2017 |
186,90 | 06.08.2017 |
188,34 | 03.08.2017 |
189,04 | 02.07.2017 |
190,21 | 18.06.2017 |
188,72 | 23.04.2017 |
188,84 | 16.04.2017 |
187,06 | 09.04.2017 |
187,98 | 19.03.2017 |
188,84 | 26.02.2017 |
187,09 | 19.02.2017 |
188,55 | 12.02.2017 |
189,15 | 05.02.2017 |
189,41 | 29.01.2017 |
188,92 | 22.01.2017 |
191,25 | 15.01.2017 |
187,93 | 08.01.2017 |
189,26 | 01.01.2017 |
189,25 | 25.12.2016 |
187,76 | 18.12.2016 |
186,79 | 04.12.2016 |
185,82 | 27.11.2016 |
187,04 | 24.11.2016 |
185,42 | 27.10.2016 |
185,27 | 20.10.2016 |
183,05 | 06.10.2016 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze pasteryzowane 3,2%