Cena | Data aktualizacji |
---|---|
244,00 | 27.03.2022 |
246,00 | 20.03.2022 |
239,00 | 13.03.2022 |
240,00 | 06.03.2022 |
238,00 | 06.02.2022 |
233,00 | 19.12.2021 |
212,00 | 26.09.2021 |
209,00 | 05.09.2021 |
206,00 | 01.08.2021 |
202,50 | 13.06.2021 |
200,60 | 23.05.2021 |
203,50 | 02.05.2021 |
203,40 | 25.04.2021 |
204,20 | 18.04.2021 |
203,60 | 11.04.2021 |
203,20 | 14.03.2021 |
202,60 | 07.03.2021 |
203,60 | 14.02.2021 |
202,70 | 07.02.2021 |
203,40 | 17.01.2021 |
202,00 | 06.12.2020 |
202,50 | 29.11.2020 |
202,10 | 15.11.2020 |
202,00 | 25.10.2020 |
200,00 | 20.09.2020 |
201,80 | 13.09.2020 |
200,50 | 23.08.2020 |
201,00 | 16.02.2020 |
197,00 | 02.02.2020 |
198,00 | 29.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
mleko spożywcze pasteryzowane 3,2%