Cena | Data aktualizacji |
---|---|
1758,33 | 06.10.2016 |
1713,35 | 29.09.2016 |
1664,51 | 22.09.2016 |
1611,67 | 15.09.2016 |
1568,48 | 08.09.2016 |
1564,48 | 01.09.2016 |
1541,86 | 25.08.2016 |
1459,28 | 05.08.2016 |
1295,74 | 07.07.2016 |
1278,22 | 30.06.2016 |
1243,40 | 23.06.2016 |
1196,64 | 16.06.2016 |
1169,95 | 09.06.2016 |
1152,38 | 02.06.2016 |
1151,40 | 19.05.2016 |
1172,22 | 12.05.2016 |
1170,99 | 05.05.2016 |
978,14 | 28.04.2016 |
1218,53 | 14.04.2016 |
1240,56 | 05.04.2016 |
1269,00 | 11.03.2016 |
1301,51 | 04.03.2016 |
1335,56 | 05.02.2016 |
1342,92 | 21.01.2016 |
1352,36 | 15.01.2016 |
1361,39 | 08.01.2016 |
1359,96 | 22.12.2015 |
1371,38 | 29.11.2015 |
1372,79 | 15.11.2015 |
1371,33 | 08.11.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
masło 82% tł., 16% wody konfekcjonowane