Cena | Data aktualizacji |
---|---|
2890,00 | 27.03.2022 |
2726,00 | 20.03.2022 |
2703,00 | 13.03.2022 |
2642,00 | 06.03.2022 |
2568,00 | 06.02.2022 |
2706,00 | 19.12.2021 |
2103,00 | 26.09.2021 |
1962,00 | 05.09.2021 |
1823,00 | 01.08.2021 |
1868,00 | 13.06.2021 |
1835,00 | 23.05.2021 |
1829,00 | 02.05.2021 |
1823,00 | 25.04.2021 |
1844,00 | 18.04.2021 |
1835,00 | 11.04.2021 |
1747,00 | 14.03.2021 |
1737,00 | 07.03.2021 |
1653,00 | 14.02.2021 |
1634,00 | 07.02.2021 |
1645,00 | 17.01.2021 |
1699,00 | 06.12.2020 |
1723,00 | 29.11.2020 |
1755,00 | 15.11.2020 |
1759,00 | 25.10.2020 |
1758,00 | 20.09.2020 |
1743,00 | 13.09.2020 |
1681,50 | 23.08.2020 |
1715,00 | 16.02.2020 |
1688,00 | 02.02.2020 |
1855,00 | 29.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
masło 82% tł., 16% wody konfekcjonowane