Cena | Data aktualizacji |
---|---|
2614,66 | 22.10.2017 |
2704,64 | 15.10.2017 |
2727,86 | 08.10.2017 |
2733,95 | 01.10.2017 |
2708,85 | 17.09.2017 |
2558,31 | 28.08.2017 |
2409,39 | 06.08.2017 |
2390,54 | 03.08.2017 |
2141,78 | 02.07.2017 |
2056,28 | 18.06.2017 |
1851,18 | 23.04.2017 |
1823,23 | 16.04.2017 |
1852,58 | 09.04.2017 |
1811,71 | 19.03.2017 |
1770,46 | 26.02.2017 |
1774,56 | 19.02.2017 |
1778,49 | 12.02.2017 |
1847,54 | 05.02.2017 |
1929,41 | 29.01.2017 |
1935,95 | 22.01.2017 |
1950,47 | 15.01.2017 |
1971,80 | 08.01.2017 |
1977,99 | 01.01.2017 |
1975,19 | 30.12.2016 |
1983,35 | 18.12.2016 |
1981,28 | 04.12.2016 |
1947,22 | 27.11.2016 |
1928,26 | 24.11.2016 |
1844,67 | 27.10.2016 |
1760,97 | 20.10.2016 |
cała Polska - mleko i przetwory
masło 82% tł., 16% wody konfekcjonowane