Cena | Data aktualizacji |
---|---|
409,39 | 29.09.2016 |
434,97 | 22.09.2016 |
417,60 | 15.09.2016 |
439,71 | 08.09.2016 |
406,28 | 01.09.2016 |
414,31 | 25.08.2016 |
435,19 | 05.08.2016 |
418,60 | 07.07.2016 |
154,31 | 30.06.2016 |
395,85 | 23.06.2016 |
429,33 | 16.06.2016 |
436,05 | 09.06.2016 |
418,99 | 02.06.2016 |
428,57 | 19.05.2016 |
415,57 | 12.05.2016 |
448,41 | 05.05.2016 |
422,56 | 28.04.2016 |
424,35 | 14.04.2016 |
426,17 | 05.04.2016 |
430,01 | 11.03.2016 |
427,54 | 04.03.2016 |
436,68 | 05.02.2016 |
408,37 | 21.01.2016 |
418,79 | 15.01.2016 |
402,19 | 08.01.2016 |
415,17 | 22.12.2015 |
433,61 | 29.11.2015 |
390,85 | 15.11.2015 |
398,40 | 08.11.2015 |
410,60 | 23.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
jogurt naturalny 1,5-1,8%