Cena | Data aktualizacji |
---|---|
4,87 | 23.05.2021 |
4,74 | 09.05.2021 |
4,74 | 02.05.2021 |
4,75 | 25.04.2021 |
4,68 | 18.04.2021 |
4,62 | 11.04.2021 |
4,67 | 28.03.2021 |
4,57 | 14.03.2021 |
4,57 | 07.03.2021 |
4,41 | 14.02.2021 |
4,35 | 07.02.2021 |
4,37 | 17.01.2021 |
4,29 | 06.12.2020 |
4,26 | 29.11.2020 |
4,24 | 25.10.2020 |
4,28 | 20.09.2020 |
4,25 | 13.09.2020 |
4,27 | 23.08.2020 |
4,39 | 16.02.2020 |
4,39 | 02.02.2020 |
4,42 | 15.12.2019 |
4,36 | 01.12.2019 |
4,37 | 24.11.2019 |
4,38 | 17.11.2019 |
4,47 | 13.10.2019 |
4,46 | 22.09.2019 |
4,37 | 15.09.2019 |
4,37 | 08.09.2019 |
4,57 | 01.09.2019 |
4,47 | 25.08.2019 |
cała Polska - drób i jaja
kaczki typu brojler kg