Cena | Data aktualizacji |
---|---|
4,43 | 15.07.2019 |
5,54 | 16.06.2019 |
4,52 | 05.05.2019 |
4,65 | 10.03.2019 |
4,62 | 16.12.2018 |
4,58 | 25.11.2018 |
4,78 | 16.09.2018 |
4,42 | 02.09.2018 |
4,53 | 05.08.2018 |
4,47 | 29.07.2018 |
4,47 | 10.06.2018 |
4,50 | 03.06.2018 |
4,54 | 27.05.2018 |
4,61 | 08.04.2018 |
4,58 | 18.03.2018 |
4,63 | 11.03.2018 |
4,63 | 04.03.2018 |
4,63 | 11.02.2018 |
4,58 | 14.01.2018 |
4,57 | 07.01.2018 |
4,53 | 03.12.2017 |
5,53 | 26.11.2017 |
4,58 | 19.11.2017 |
4,63 | 12.11.2017 |
4,63 | 05.11.2017 |
4,62 | 29.10.2017 |
4,61 | 22.10.2017 |
4,56 | 15.10.2017 |
4,58 | 08.10.2017 |
4,53 | 01.10.2017 |
cała Polska - drób i jaja
kaczki typu brojler kg