Cena | Data aktualizacji |
---|---|
6,15 | 12.05.2024 |
6,17 | 05.05.2024 |
6,22 | 21.04.2024 |
6,17 | 25.02.2024 |
6,13 | 11.02.2024 |
6,19 | 04.02.2024 |
8,84 | 26.03.2023 |
8,85 | 19.03.2023 |
8,96 | 12.03.2023 |
9120,00 | 25.12.2022 |
9340,00 | 18.12.2022 |
8,89 | 30.10.2022 |
8,94 | 23.10.2022 |
8,64 | 16.10.2022 |
8,66 | 09.10.2022 |
8,64 | 02.10.2022 |
8,47 | 21.08.2022 |
8,48 | 14.08.2022 |
8,51 | 10.07.2022 |
8,51 | 03.07.2022 |
8,66 | 26.06.2022 |
8,62 | 29.05.2022 |
8,61 | 15.05.2022 |
8,61 | 08.05.2022 |
8,45 | 01.05.2022 |
8,11 | 17.04.2022 |
7,90 | 10.04.2022 |
7,63 | 03.04.2022 |
7,16 | 20.03.2022 |
7,12 | 13.03.2022 |
cała Polska - drób i jaja
indory kg