Cena | Data aktualizacji |
---|---|
18,97 | 12.05.2024 |
18,91 | 05.05.2024 |
18,79 | 21.04.2024 |
18,59 | 07.04.2024 |
18,54 | 31.03.2024 |
17,69 | 10.03.2024 |
17,69 | 25.02.2024 |
18,17 | 11.02.2024 |
18,38 | 04.02.2024 |
24,86 | 21.08.2022 |
25,40 | 29.05.2022 |
25,67 | 15.05.2022 |
25,61 | 08.05.2022 |
25,15 | 01.05.2022 |
24,83 | 17.04.2022 |
24,29 | 10.04.2022 |
23,03 | 03.04.2022 |
20,74 | 20.03.2022 |
20,53 | 13.03.2022 |
18,41 | 06.02.2022 |
16,93 | 19.12.2021 |
14,97 | 26.09.2021 |
16,16 | 01.08.2021 |
19,41 | 13.06.2021 |
18,99 | 23.05.2021 |
17,25 | 09.05.2021 |
17,24 | 02.05.2021 |
16,83 | 25.04.2021 |
16,63 | 18.04.2021 |
16,57 | 11.04.2021 |
cała Polska - drób i jaja
filety z piersi indyka kg