Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 60,00 | 65,00 | 20.02.2017 |
| 72,00 | 80,00 | 17.02.2017 |
| 72,00 | 80,00 | 13.02.2017 |
| 72,00 | 80,00 | 10.02.2017 |
| 65,00 | 75,00 | 06.02.2017 |
| 70,00 | 75,00 | 03.02.2017 |
| 65,00 | 70,00 | 30.01.2017 |
| 65,00 | 70,00 | 27.01.2017 |
| 65,00 | 70,00 | 20.01.2017 |
| 50,00 | 55,00 | 16.01.2017 |
| 42,00 | 45,00 | 09.01.2017 |
| 42,00 | 45,00 | 30.12.2016 |
| 42,00 | 45,00 | 23.12.2016 |
| 42,00 | 45,00 | 19.12.2016 |
| 42,00 | 45,00 | 09.12.2016 |
| 42,00 | 45,00 | 07.12.2016 |
| 42,00 | 45,00 | 05.12.2016 |
| 42,00 | 45,00 | 02.12.2016 |
| 34,00 | 38,00 | 14.11.2016 |
| 25,00 | 30,00 | 24.10.2016 |
| 25,00 | 30,00 | 21.10.2016 |
| 28,00 | 35,00 | 28.07.2016 |
| 46,00 | 50,00 | 20.07.2016 |
| 58,00 | 60,00 | 14.07.2016 |
| 58,00 | 60,00 | 06.07.2016 |
| 50,00 | 55,00 | 04.07.2016 |
| 50,00 | 55,00 | 01.07.2016 |
| 50,00 | 55,00 | 29.06.2016 |
| 50,00 | 55,00 | 27.06.2016 |
| 50,00 | 55,00 | 21.06.2016 |



























