Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 2,50 | 31.10.2017 |
2,00 | 2,50 | 23.10.2017 |
2,00 | 2,50 | 16.10.2017 |
2,00 | 2,50 | 06.10.2017 |
2,00 | 2,50 | 04.10.2017 |
2,00 | 2,50 | 29.09.2017 |
2,00 | 2,50 | 21.09.2017 |
2,00 | 2,50 | 15.09.2017 |
2,00 | 2,50 | 08.09.2017 |
2,00 | 2,50 | 04.09.2017 |
2,00 | 2,50 | 01.09.2017 |
1,50 | 2,00 | 27.03.2017 |
1,50 | 2,00 | 13.03.2017 |
1,50 | 2,00 | 10.03.2017 |
1,50 | 2,00 | 06.03.2017 |
1,50 | 2,00 | 03.03.2017 |
1,50 | 2,00 | 27.02.2017 |
1,50 | 2,00 | 24.02.2017 |
1,50 | 2,00 | 20.02.2017 |
1,50 | 2,00 | 17.02.2017 |
1,50 | 2,00 | 13.02.2017 |
1,50 | 2,00 | 10.02.2017 |
1,50 | 2,00 | 06.02.2017 |
1,50 | 2,00 | 03.02.2017 |
1,50 | 2,00 | 30.01.2017 |
1,50 | 2,00 | 27.01.2017 |
1,50 | 2,00 | 23.01.2017 |
1,50 | 2,00 | 20.01.2017 |
1,50 | 2,00 | 16.01.2017 |
1,50 | 2,00 | 09.01.2017 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
kapusta czerwona szt., kraj