Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,00 | 2,00 | 02.01.2017 |
1,00 | 2,00 | 30.12.2016 |
1,00 | 2,00 | 23.12.2016 |
1,00 | 2,00 | 19.12.2016 |
1,00 | 2,00 | 09.12.2016 |
1,00 | 2,00 | 07.12.2016 |
1,00 | 2,00 | 05.12.2016 |
1,00 | 2,00 | 02.12.2016 |
1,00 | 2,00 | 28.11.2016 |
1,00 | 2,00 | 25.11.2016 |
1,00 | 2,00 | 18.11.2016 |
1,00 | 2,00 | 16.11.2016 |
1,00 | 2,00 | 14.11.2016 |
1,00 | 2,00 | 09.11.2016 |
1,00 | 2,00 | 07.11.2016 |
1,00 | 2,00 | 26.10.2016 |
1,00 | 2,00 | 24.10.2016 |
1,00 | 2,00 | 21.10.2016 |
1,00 | 2,00 | 19.10.2016 |
1,00 | 2,00 | 14.10.2016 |
1,00 | 2,00 | 12.10.2016 |
1,00 | 2,00 | 07.10.2016 |
1,00 | 2,00 | 05.10.2016 |
1,00 | 2,00 | 30.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 28.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 23.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 21.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 19.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 16.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 14.09.2016 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
kapusta czerwona szt., kraj