Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,50 | 4,00 | 22.02.2019 |
2,50 | 4,00 | 20.02.2019 |
2,50 | 4,00 | 12.02.2019 |
2,50 | 4,00 | 06.02.2019 |
2,50 | 4,00 | 22.01.2019 |
2,50 | 4,00 | 08.01.2019 |
2,50 | 4,00 | 03.01.2019 |
2,50 | 4,00 | 18.12.2018 |
2,50 | 4,00 | 12.12.2018 |
2,50 | 4,00 | 10.12.2018 |
2,50 | 4,00 | 07.12.2018 |
2,50 | 4,00 | 06.12.2018 |
2,50 | 3,00 | 27.11.2018 |
2,50 | 3,00 | 23.11.2018 |
2,50 | 3,50 | 14.11.2018 |
3,00 | 3,50 | 09.11.2018 |
3,00 | 3,50 | 06.11.2018 |
3,00 | 3,50 | 31.10.2018 |
3,00 | 3,50 | 26.10.2018 |
3,00 | 3,50 | 23.10.2018 |
3,00 | 3,50 | 19.10.2018 |
3,00 | 3,50 | 15.10.2018 |
3,00 | 3,50 | 03.10.2018 |
3,00 | 3,50 | 01.10.2018 |
2,50 | 4,50 | 25.09.2018 |
2,50 | 3,50 | 18.09.2018 |
2,50 | 3,50 | 14.09.2018 |
2,50 | 3,50 | 12.09.2018 |
2,50 | 3,50 | 10.09.2018 |
3,00 | 3,50 | 04.09.2018 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
kapusta biała szt., kraj