Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,50 | 4,00 | 17.03.2020 |
1,50 | 4,00 | 13.03.2020 |
1,50 | 4,00 | 10.03.2020 |
1,50 | 4,00 | 24.02.2020 |
1,40 | 4,00 | 21.02.2020 |
1,50 | 4,00 | 18.02.2020 |
1,50 | 4,00 | 14.02.2020 |
2,50 | 4,00 | 16.01.2020 |
2,50 | 4,00 | 07.01.2020 |
2,50 | 4,00 | 03.01.2020 |
2,50 | 4,00 | 20.12.2019 |
2,50 | 4,00 | 17.12.2019 |
2,50 | 4,00 | 10.12.2019 |
2,50 | 4,00 | 29.11.2019 |
2,50 | 4,00 | 26.11.2019 |
2,00 | 4,00 | 19.11.2019 |
2,00 | 4,00 | 08.11.2019 |
2,00 | 4,00 | 05.11.2019 |
2,50 | 4,50 | 30.10.2019 |
2,50 | 4,50 | 28.10.2019 |
2,50 | 4,50 | 25.10.2019 |
3,00 | 4,50 | 21.10.2019 |
2,50 | 4,50 | 18.10.2019 |
2,50 | 4,50 | 15.10.2019 |
3,00 | 4,50 | 11.10.2019 |
3,00 | 4,50 | 09.10.2019 |
3,00 | 4,50 | 08.10.2019 |
3,00 | 4,50 | 27.09.2019 |
3,00 | 4,50 | 25.09.2019 |
3,00 | 4,50 | 24.09.2019 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
kapusta biała szt., kraj