Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 3,50 | 05.09.2016 |
2,00 | 3,50 | 02.09.2016 |
2,00 | 3,50 | 30.08.2016 |
2,00 | 3,30 | 26.08.2016 |
2,00 | 3,30 | 17.08.2016 |
2,00 | 3,00 | 10.08.2016 |
2,00 | 3,30 | 02.08.2016 |
2,00 | 3,30 | 28.07.2016 |
2,00 | 3,00 | 20.07.2016 |
1,50 | 2,50 | 14.07.2016 |
1,50 | 2,50 | 06.07.2016 |
1,50 | 2,80 | 04.07.2016 |
1,50 | 2,80 | 01.07.2016 |
1,50 | 1,80 | 29.06.2016 |
1,50 | 2,80 | 27.06.2016 |
1,50 | 2,80 | 21.06.2016 |
1,50 | 2,80 | 17.06.2016 |
1,50 | 3,00 | 13.06.2016 |
1,50 | 3,00 | 10.06.2016 |
2,50 | 3,50 | 08.06.2016 |
2,50 | 3,50 | 06.06.2016 |
3,00 | 3,50 | 01.06.2016 |
2,00 | 3,00 | 23.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 21.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 18.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 16.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 14.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 11.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 09.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 07.12.2015 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
brokuły szt., kraj