Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 3,00 | 09.03.2016 |
2,00 | 3,00 | 07.03.2016 |
2,00 | 3,00 | 04.03.2016 |
2,00 | 3,00 | 02.03.2016 |
2,00 | 3,00 | 29.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 24.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 22.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 19.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 17.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 15.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 10.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 08.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 05.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 03.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 01.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 29.01.2016 |
2,00 | 3,00 | 27.01.2016 |
2,00 | 3,00 | 18.01.2016 |
2,00 | 3,00 | 15.01.2016 |
2,00 | 3,00 | 11.01.2016 |
2,00 | 3,00 | 08.01.2016 |
1,20 | 2,40 | 04.01.2016 |
1,20 | 2,40 | 28.12.2015 |
1,20 | 2,40 | 23.12.2015 |
1,20 | 2,40 | 21.12.2015 |
1,50 | 2,60 | 18.12.2015 |
1,50 | 2,60 | 16.12.2015 |
1,50 | 2,60 | 11.12.2015 |
1,50 | 2,60 | 09.12.2015 |
1,50 | 2,60 | 07.12.2015 |
Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A.
brokuły szt., kraj