Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,20 | 2,40 | 21.03.2016 |
2,20 | 2,40 | 16.03.2016 |
2,00 | 2,20 | 11.03.2016 |
2,00 | 2,20 | 09.03.2016 |
2,00 | 07.03.2016 | |
1,50 | 2,00 | 04.03.2016 |
1,50 | 2,00 | 02.03.2016 |
1,80 | 2,00 | 29.02.2016 |
1,80 | 2,10 | 24.02.2016 |
2,00 | 2,40 | 22.02.2016 |
2,00 | 2,40 | 19.02.2016 |
2,00 | 2,40 | 17.02.2016 |
2,00 | 2,40 | 15.02.2016 |
2,00 | 2,40 | 10.02.2016 |
1,80 | 2,20 | 08.02.2016 |
1,80 | 2,20 | 05.02.2016 |
2,00 | 2,40 | 03.02.2016 |
2,00 | 2,40 | 01.02.2016 |
2,00 | 2,40 | 29.01.2016 |
1,50 | 1,50 | 27.01.2016 |
1,80 | 2,20 | 25.01.2016 |
1,70 | 2,00 | 18.01.2016 |
1,50 | 2,00 | 15.01.2016 |
2,00 | 11.01.2016 | |
2,00 | 2,00 | 08.01.2016 |
2,50 | 04.01.2016 | |
1,60 | 2,00 | 28.12.2015 |
2,00 | 2,00 | 23.12.2015 |
2,00 | 2,00 | 21.12.2015 |
1,60 | 1,60 | 16.12.2015 |
Targpiast Sp. z o. o
kapusta pekińska 1 kg