Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,20 | 24.10.2016 | |
1,50 | 1,80 | 21.10.2016 |
1,00 | 1,20 | 14.10.2016 |
1,40 | 07.10.2016 | |
1,50 | 30.09.2016 | |
1,50 | 23.09.2016 | |
1,50 | 19.09.2016 | |
1,50 | 16.09.2016 | |
1,50 | 12.09.2016 | |
1,80 | 09.09.2016 | |
1,80 | 05.09.2016 | |
1,80 | 02.09.2016 | |
1,20 | 1,50 | 26.08.2016 |
2,00 | 2,50 | 19.08.2016 |
2,00 | 2,80 | 25.07.2016 |
2,00 | 2,80 | 20.07.2016 |
1,00 | 1,50 | 14.07.2016 |
1,50 | 2,00 | 06.07.2016 |
2,50 | 04.07.2016 | |
1,80 | 01.07.2016 | |
2,50 | 2,50 | 06.05.2016 |
2,00 | 3,00 | 04.05.2016 |
2,00 | 3,00 | 29.04.2016 |
2,00 | 3,00 | 27.04.2016 |
3,20 | 3,20 | 22.04.2016 |
2,50 | 3,50 | 18.04.2016 |
3,00 | 3,50 | 15.04.2016 |
3,00 | 3,50 | 13.04.2016 |
3,50 | 3,50 | 06.04.2016 |
1,50 | 2,50 | 23.03.2016 |
Targpiast Sp. z o. o
kapusta pekińska 1 kg