Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 11,00 | 14.09.2023 | |
| 11,00 | 11.09.2023 | |
| 11,00 | 07.09.2023 | |
| 11,00 | 04.09.2023 | |
| 11,00 | 31.08.2023 | |
| 11,00 | 24.08.2023 | |
| 11,00 | 10.08.2023 | |
| 11,00 | 07.08.2023 | |
| 11,00 | 31.07.2023 | |
| 11,00 | 27.07.2023 | |
| 11,00 | 17.07.2023 | |
| 11,00 | 13.07.2023 | |
| 11,00 | 10.07.2023 | |
| 11,00 | 06.07.2023 | |
| 11,00 | 03.07.2023 | |
| 11,00 | 26.06.2023 | |
| 11,00 | 22.06.2023 | |
| 11,00 | 15.06.2023 | |
| 11,50 | 05.06.2023 | |
| 11,50 | 29.05.2023 | |
| 11,50 | 25.05.2023 | |
| 11,50 | 22.05.2023 | |
| 11,50 | 18.05.2023 | |
| 11,70 | 15.05.2023 | |
| 11,70 | 11.05.2023 | |
| 12,50 | 08.05.2023 | |
| 12,50 | 24.04.2023 | |
| 12,50 | 20.04.2023 | |
| 12,50 | 13.04.2023 | |
| 12,50 | 27.03.2023 | 


























