Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 11,80 | 11.07.2024 | |
| 11,80 | 04.07.2024 | |
| 11,80 | 01.07.2024 | |
| 11,80 | 27.06.2024 | |
| 11,80 | 17.06.2024 | |
| 11,80 | 13.06.2024 | |
| 11,80 | 10.06.2024 | |
| 11,80 | 03.06.2024 | |
| 11,80 | 27.05.2024 | |
| 11,80 | 23.05.2024 | |
| 11,80 | 20.05.2024 | |
| 11,80 | 16.05.2024 | |
| 11,80 | 13.05.2024 | |
| 11,80 | 09.05.2024 | |
| 11,80 | 25.04.2024 | |
| 11,80 | 22.04.2024 | |
| 11,80 | 15.04.2024 | |
| 11,80 | 04.04.2024 | |
| 11,80 | 28.03.2024 | |
| 11,80 | 25.03.2024 | |
| 11,80 | 21.03.2024 | |
| 11,80 | 14.03.2024 | |
| 11,80 | 11.03.2024 | |
| 11,30 | 04.03.2024 | |
| 11,30 | 29.02.2024 | |
| 11,30 | 26.02.2024 | |
| 11,30 | 22.02.2024 | |
| 11,80 | 19.02.2024 | |
| 11,80 | 15.02.2024 | |
| 11,80 | 08.02.2024 | 


























