Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 4,00 | 23.04.2025 | |
| 4,00 | 14.04.2025 | |
| 4,20 | 10.04.2025 | |
| 4,20 | 03.04.2025 | |
| 4,10 | 31.03.2025 | |
| 3,80 | 24.03.2025 | |
| 3,50 | 17.03.2025 | |
| 3,50 | 13.03.2025 | |
| 3,50 | 10.03.2025 | |
| 3,50 | 06.03.2025 | |
| 3,40 | 03.03.2025 | |
| 3,40 | 20.02.2025 | |
| 3,40 | 13.02.2025 | |
| 3,20 | 10.02.2025 | |
| 3,00 | 06.02.2025 | |
| 2,80 | 03.02.2025 | |
| 2,80 | 30.01.2025 | |
| 2,80 | 27.01.2025 | |
| 3,20 | 09.01.2025 | |
| 3,40 | 02.01.2025 | |
| 3,70 | 16.12.2024 | |
| 3,70 | 12.12.2024 | |
| 3,70 | 02.12.2024 | |
| 3,70 | 25.11.2024 | |
| 3,70 | 21.11.2024 | |
| 3,70 | 18.11.2024 | |
| 3,80 | 14.11.2024 | |
| 4,10 | 04.11.2024 | |
| 4,10 | 31.10.2024 | |
| 4,10 | 28.10.2024 |



























