Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 3,60 | 22.08.2024 | |
| 3,80 | 01.08.2024 | |
| 3,80 | 22.07.2024 | |
| 3,80 | 15.07.2024 | |
| 3,90 | 11.07.2024 | |
| 4,00 | 04.07.2024 | |
| 4,10 | 01.07.2024 | |
| 4,10 | 27.06.2024 | |
| 4,10 | 17.06.2024 | |
| 4,20 | 10.06.2024 | |
| 4,30 | 03.06.2024 | |
| 4,50 | 16.05.2024 | |
| 4,50 | 09.05.2024 | |
| 4,50 | 25.04.2024 | |
| 4,60 | 22.04.2024 | |
| 4,80 | 15.04.2024 | |
| 4,80 | 08.04.2024 | |
| 4,80 | 28.03.2024 | |
| 4,90 | 29.02.2024 | |
| 4,70 | 22.02.2024 | |
| 4,50 | 12.02.2024 | |
| 4,30 | 08.02.2024 | |
| 4,10 | 25.01.2024 | |
| 3,90 | 15.01.2024 | |
| 3,90 | 11.01.2024 | |
| 3,90 | 28.12.2023 | |
| 3,90 | 14.12.2023 | |
| 4,10 | 11.12.2023 | |
| 4,80 | 04.12.2023 | |
| 4,60 | 27.11.2023 |



























