PHU Agro-Kam
- Kołybki 4
- 62-110 Damasławek/wielkopolska
- powiat: wągrowiecki
- tel.: 661 390 306
Ceny obowiązują w dniu publikacji
min | max | data | |
---|---|---|---|
groch | 800,00 | 01.09.2025 | |
pszenica konsumpcyjna | 730,00 | 01.09.2025 | |
pszenica paszowa | 700,00 | 01.09.2025 | |
pszenżyto | 600,00 | 01.09.2025 | |
żyto | 500,00 | 01.09.2025 | |
Kukurydza mokra | 440,00 | 01.09.2025 | |
Kukurydza sucha | 840,00 | 01.09.2025 | |
owies | 500,00 | 01.09.2025 | |
jęczmień | 600,00 | 01.09.2025 | |
rzepak | 1910,00 | 01.09.2025 |
Archiwum notowań