Ceny lokalne
| Powiat | Firma | Rodzaj | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| leszczyński | Biuro Rolno-Towarowe "Klich" | 720.00 | 11.12.2025 | ||
| kaliski | PHP Wiesław Wawrzyniak "Elewator" | 760.00 | 15.12.2025 | ||
| bydgoski | Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 720.00 | 15.12.2025 | ||
| zielonogórski | ELEWARR | 720.00 | 15.12.2025 | ||
| nyski | Gawor Agro Sp. z o.o. | 690.00 | 15.12.2025 | ||
| koszaliński | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stois... | 750.00 | 15.12.2025 | ||
| ostrowski | AGRITO Monika Świtała | 710.00 | 15.12.2025 | ||
| wrzesiński | AGRONOWAK Mariusz Nowak | 730.00 | 15.12.2025 | ||
| wągrowiecki | P.W. KOMPLEXMŁYN Sp.z o.o. | 740.00 | 11.12.2025 | ||
| rawicki | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. - ceny skupu zbóż | 720.00 | 15.12.2025 | ||
| starogardzki | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Ja... | 735.00 | 15.12.2025 | ||
| ząbkowicki | P.H.P.U Agromat Andrzej Tracz | 680.00 | 700.00 | 15.12.2025 | |
| elbląski | Nata-Rol Skup maszyn i płodów rolnych | 740.00 | 15.12.2025 | ||
| KARO PHU Dorota Kaftan | 700.00 | 01.12.2025 | |||
| wągrowiecki | PHU Agro-Kam | 700.00 | 15.12.2025 | ||
| ząbkowicki | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. - ceny skupu zbóż | 720.00 | 15.12.2025 | ||
| poznański | Elewarr Sp. z o.o./ magazyn Gądki | 720.00 | 15.12.2025 | ||
| bełchatowski | Agropasz | 730.00 | 15.12.2025 | ||
| słupski | Agro-Energia Andrzej Wawrzyniak | 760.00 | 08.12.2025 | ||
| kutnowski | AgroCentrum | 730.00 | 15.12.2025 | ||
| oleśnicki | AMBROŻY Sp. z o.o. | 710.00 | 11.12.2025 |



























