F.H.U. Gawor
- Pakosławice 58 d
- 48-314 Pakosławice/ opolskie
- powiat: nyski
- tel.: 882123123
Ceny obowiązują w dniu publikacji
min | max | data | |
---|---|---|---|
pszenica konsumpcyjna | 750,00 | 21.07.2025 | |
pszenica paszowa | 710,00 | 21.07.2025 | |
Kukurydza sucha | 760,00 | 21.07.2025 | |
jęczmień paszowy | 640,00 | 21.07.2025 | |
rzepak | 2050,00 | 21.07.2025 | |
Kukurydza mokra | 480,00 | 17.07.2025 |
Archiwum notowań