Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,75 | 2,75 | 14.04.2020 |
1,75 | 2,75 | 09.04.2020 |
1,75 | 2,75 | 08.04.2020 |
1,75 | 2,75 | 07.04.2020 |
1,75 | 2,75 | 06.04.2020 |
1,75 | 2,75 | 03.04.2020 |
1,75 | 2,75 | 02.04.2020 |
1,75 | 2,75 | 01.04.2020 |
1,75 | 2,75 | 30.03.2020 |
2,00 | 3,00 | 27.03.2020 |
2,00 | 3,00 | 26.03.2020 |
2,50 | 3,50 | 25.03.2020 |
2,50 | 3,50 | 24.03.2020 |
2,50 | 3,50 | 23.03.2020 |
2,50 | 3,50 | 20.03.2020 |
3,00 | 4,00 | 19.03.2020 |
3,00 | 4,00 | 18.03.2020 |
3,00 | 4,00 | 17.03.2020 |
3,00 | 4,00 | 16.03.2020 |
3,00 | 4,00 | 13.03.2020 |
3,00 | 4,00 | 12.03.2020 |
3,00 | 4,00 | 10.03.2020 |
3,00 | 4,00 | 09.03.2020 |
3,00 | 4,00 | 06.03.2020 |
3,00 | 4,00 | 05.03.2020 |
4,00 | 5,00 | 27.02.2020 |
4,00 | 5,00 | 26.02.2020 |
4,00 | 5,00 | 25.02.2020 |
4,00 | 5,00 | 24.02.2020 |
4,00 | 5,00 | 21.02.2020 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
sałata karbowana szt., kraj