Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,30 | 2,00 | 14.09.2016 |
1,66 | 2,50 | 12.09.2016 |
1,66 | 2,50 | 09.09.2016 |
1,85 | 2,50 | 07.09.2016 |
1,50 | 2,10 | 05.09.2016 |
1,50 | 2,30 | 02.09.2016 |
1,50 | 2,00 | 31.08.2016 |
1,85 | 2,50 | 26.08.2016 |
2,00 | 2,40 | 17.08.2016 |
1,00 | 1,50 | 10.08.2016 |
1,95 | 2,50 | 28.07.2016 |
1,30 | 2,00 | 25.07.2016 |
0,95 | 1,75 | 20.07.2016 |
0,80 | 1,66 | 14.07.2016 |
1,25 | 1,80 | 06.07.2016 |
1,25 | 1,75 | 04.07.2016 |
1,25 | 1,75 | 01.07.2016 |
1,10 | 1,75 | 29.06.2016 |
1,50 | 2,00 | 27.06.2016 |
1,00 | 1,50 | 24.06.2016 |
1,20 | 2,00 | 17.06.2016 |
1,20 | 1,85 | 13.06.2016 |
1,00 | 1,50 | 10.06.2016 |
1,25 | 2,00 | 08.06.2016 |
1,25 | 1,60 | 06.06.2016 |
1,50 | 2,00 | 03.06.2016 |
1,20 | 1,60 | 01.06.2016 |
2,00 | 2,50 | 25.05.2016 |
2,00 | 2,50 | 23.05.2016 |
2,00 | 2,50 | 20.05.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
ogórek szklarniowy krótki 1 kg, kraj