Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
10,00 | 12,00 | 10.02.2017 |
10,00 | 12,00 | 06.02.2017 |
10,00 | 12,00 | 03.02.2017 |
10,50 | 12,00 | 30.01.2017 |
10,50 | 12,00 | 27.01.2017 |
10,50 | 12,00 | 23.01.2017 |
9,50 | 11,00 | 20.01.2017 |
9,50 | 11,00 | 16.01.2017 |
12,00 | 14,00 | 09.01.2017 |
12,00 | 14,00 | 30.12.2016 |
12,00 | 14,00 | 23.12.2016 |
12,00 | 14,00 | 19.12.2016 |
10,00 | 13,00 | 09.12.2016 |
10,00 | 13,00 | 07.12.2016 |
10,00 | 13,00 | 05.12.2016 |
9,50 | 13,00 | 02.12.2016 |
9,50 | 12,00 | 28.11.2016 |
5,70 | 10,00 | 18.11.2016 |
6,50 | 10,00 | 16.11.2016 |
5,50 | 10,00 | 14.11.2016 |
5,50 | 10,00 | 09.11.2016 |
5,50 | 7,50 | 07.11.2016 |
6,50 | 7,50 | 04.11.2016 |
6,50 | 7,50 | 02.11.2016 |
5,50 | 6,00 | 26.10.2016 |
6,00 | 7,00 | 24.10.2016 |
6,00 | 7,00 | 21.10.2016 |
6,00 | 7,00 | 19.10.2016 |
5,00 | 6,00 | 14.10.2016 |
4,50 | 5,50 | 12.10.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
ogórek szklarniowy krótki 1 kg, kraj