Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
12,00 | 14,00 | 30.12.2016 |
12,00 | 14,00 | 23.12.2016 |
12,00 | 14,00 | 19.12.2016 |
10,00 | 13,00 | 09.12.2016 |
10,00 | 13,00 | 07.12.2016 |
10,00 | 13,00 | 05.12.2016 |
9,50 | 13,00 | 02.12.2016 |
9,50 | 12,00 | 28.11.2016 |
5,70 | 10,00 | 18.11.2016 |
6,50 | 10,00 | 16.11.2016 |
5,50 | 10,00 | 14.11.2016 |
5,50 | 10,00 | 09.11.2016 |
5,50 | 7,50 | 07.11.2016 |
6,50 | 7,50 | 04.11.2016 |
6,50 | 7,50 | 02.11.2016 |
5,50 | 6,00 | 26.10.2016 |
6,00 | 7,00 | 24.10.2016 |
6,00 | 7,00 | 21.10.2016 |
6,00 | 7,00 | 19.10.2016 |
5,00 | 6,00 | 14.10.2016 |
4,50 | 5,50 | 12.10.2016 |
4,00 | 5,00 | 07.10.2016 |
3,85 | 5,00 | 05.10.2016 |
3,30 | 4,00 | 03.10.2016 |
3,00 | 3,85 | 30.09.2016 |
2,50 | 4,00 | 28.09.2016 |
3,00 | 3,50 | 23.09.2016 |
1,75 | 2,50 | 21.09.2016 |
1,50 | 2,50 | 19.09.2016 |
1,50 | 2,50 | 16.09.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
ogórek szklarniowy krótki 1 kg, kraj