Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
4,50 | 5,00 | 22.02.2023 |
4,50 | 5,00 | 21.02.2023 |
4,50 | 5,00 | 20.02.2023 |
4,50 | 5,00 | 17.02.2023 |
4,50 | 5,00 | 16.02.2023 |
4,50 | 5,00 | 15.02.2023 |
4,50 | 5,00 | 14.02.2023 |
4,50 | 5,00 | 13.02.2023 |
4,50 | 5,00 | 10.02.2023 |
4,50 | 5,00 | 09.02.2023 |
4,50 | 5,00 | 08.02.2023 |
4,50 | 5,00 | 07.02.2023 |
4,50 | 5,00 | 03.02.2023 |
4,50 | 5,00 | 02.02.2023 |
4,50 | 5,00 | 01.02.2023 |
4,50 | 5,00 | 31.01.2023 |
4,50 | 5,00 | 30.01.2023 |
3,75 | 4,50 | 27.01.2023 |
3,75 | 4,50 | 26.01.2023 |
3,75 | 4,50 | 25.01.2023 |
3,75 | 4,50 | 24.01.2023 |
3,75 | 4,50 | 23.01.2023 |
3,75 | 4,50 | 20.01.2023 |
3,75 | 4,50 | 19.01.2023 |
3,75 | 4,50 | 18.01.2023 |
3,75 | 4,50 | 17.01.2023 |
3,75 | 4,50 | 16.01.2023 |
3,75 | 4,50 | 12.01.2023 |
3,75 | 4,50 | 11.01.2023 |
3,75 | 4,50 | 10.01.2023 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta kiszona 1 kg, kraj