Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,70 | 2,20 | 28.03.2024 |
1,70 | 2,20 | 27.03.2024 |
1,70 | 2,20 | 26.03.2024 |
1,90 | 2,50 | 25.03.2024 |
1,90 | 2,50 | 22.03.2024 |
1,90 | 2,50 | 21.03.2024 |
1,90 | 2,50 | 20.03.2024 |
1,90 | 2,50 | 15.03.2024 |
1,90 | 2,50 | 14.03.2024 |
1,90 | 2,50 | 13.03.2024 |
1,90 | 2,50 | 12.03.2024 |
1,90 | 2,50 | 11.03.2024 |
1,90 | 2,30 | 06.03.2024 |
1,75 | 2,20 | 05.03.2024 |
1,75 | 2,20 | 04.03.2024 |
1,75 | 2,20 | 01.03.2024 |
1,75 | 2,20 | 29.02.2024 |
1,75 | 2,20 | 28.02.2024 |
1,75 | 2,20 | 27.02.2024 |
1,75 | 2,20 | 26.02.2024 |
2,00 | 2,50 | 22.02.2024 |
2,00 | 2,50 | 20.02.2024 |
2,00 | 2,50 | 19.02.2024 |
2,00 | 2,50 | 16.02.2024 |
2,00 | 2,50 | 15.02.2024 |
2,00 | 2,50 | 14.02.2024 |
2,00 | 2,50 | 13.02.2024 |
2,00 | 2,50 | 12.02.2024 |
4,00 | 5,00 | 09.02.2024 |
2,00 | 2,50 | 08.02.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta czerwona 1 kg, kraj