Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,25 | 2,65 | 17.05.2024 |
2,25 | 2,65 | 16.05.2024 |
2,25 | 2,65 | 15.05.2024 |
2,25 | 2,65 | 14.05.2024 |
2,25 | 2,65 | 13.05.2024 |
2,25 | 2,65 | 10.05.2024 |
2,25 | 2,65 | 09.05.2024 |
2,25 | 2,65 | 08.05.2024 |
2,25 | 2,65 | 07.05.2024 |
2,25 | 2,65 | 06.05.2024 |
2,25 | 2,65 | 30.04.2024 |
2,00 | 2,65 | 29.04.2024 |
2,00 | 2,65 | 26.04.2024 |
2,00 | 2,65 | 25.04.2024 |
2,00 | 2,65 | 24.04.2024 |
2,00 | 2,65 | 23.04.2024 |
2,00 | 2,65 | 22.04.2024 |
2,00 | 2,65 | 19.04.2024 |
2,00 | 2,65 | 18.04.2024 |
2,00 | 2,65 | 17.04.2024 |
2,00 | 2,65 | 16.04.2024 |
1,85 | 2,50 | 15.04.2024 |
4,00 | 5,00 | 12.04.2024 |
1,85 | 2,50 | 10.04.2024 |
1,85 | 2,50 | 09.04.2024 |
1,85 | 2,50 | 08.04.2024 |
1,70 | 2,20 | 05.04.2024 |
1,70 | 2,20 | 04.04.2024 |
1,70 | 2,20 | 03.04.2024 |
1,70 | 2,20 | 02.04.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta czerwona 1 kg, kraj