Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2,50 | 3,00 | 26.02.2025 |
| 2,50 | 3,00 | 25.02.2025 |
| 2,50 | 3,00 | 24.02.2025 |
| 2,50 | 3,00 | 20.02.2025 |
| 2,50 | 3,00 | 19.02.2025 |
| 2,50 | 3,00 | 18.02.2025 |
| 2,50 | 3,00 | 17.02.2025 |
| 2,40 | 2,70 | 14.02.2025 |
| 2,40 | 2,70 | 13.02.2025 |
| 2,40 | 2,70 | 12.02.2025 |
| 2,30 | 2,50 | 11.02.2025 |
| 2,30 | 2,50 | 10.02.2025 |
| 2,20 | 2,50 | 07.02.2025 |
| 2,20 | 2,50 | 06.02.2025 |
| 2,20 | 2,50 | 05.02.2025 |
| 2,20 | 2,50 | 04.02.2025 |
| 2,35 | 2,65 | 03.02.2025 |
| 2,35 | 2,65 | 30.01.2025 |
| 2,35 | 2,65 | 29.01.2025 |
| 2,35 | 2,65 | 28.01.2025 |
| 2,35 | 2,65 | 27.01.2025 |
| 2,35 | 2,85 | 24.01.2025 |
| 2,35 | 2,85 | 23.01.2025 |
| 2,35 | 2,85 | 22.01.2025 |
| 2,35 | 2,65 | 21.01.2025 |
| 1,90 | 2,50 | 17.01.2025 |
| 1,90 | 2,50 | 16.01.2025 |
| 1,65 | 2,00 | 15.01.2025 |
| 2,40 | 2,75 | 14.01.2025 |
| 2,40 | 2,75 | 13.01.2025 |




























