Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,75 | 2,50 | 06.05.2022 |
1,75 | 2,50 | 05.05.2022 |
1,75 | 2,50 | 04.05.2022 |
1,75 | 2,75 | 29.04.2022 |
1,75 | 2,75 | 28.04.2022 |
1,75 | 2,75 | 27.04.2022 |
1,75 | 2,20 | 26.04.2022 |
1,90 | 2,60 | 25.04.2022 |
1,90 | 2,35 | 22.04.2022 |
1,90 | 2,35 | 21.04.2022 |
1,90 | 2,35 | 20.04.2022 |
1,45 | 1,80 | 19.04.2022 |
1,45 | 1,80 | 15.04.2022 |
1,45 | 1,80 | 14.04.2022 |
1,45 | 1,80 | 13.04.2022 |
1,45 | 1,80 | 12.04.2022 |
1,45 | 1,80 | 11.04.2022 |
1,45 | 1,80 | 08.04.2022 |
1,45 | 1,80 | 07.04.2022 |
1,30 | 1,70 | 06.04.2022 |
1,30 | 1,70 | 05.04.2022 |
1,30 | 1,70 | 04.04.2022 |
1,30 | 1,70 | 01.04.2022 |
1,30 | 1,70 | 31.03.2022 |
1,30 | 1,70 | 30.03.2022 |
1,30 | 1,70 | 29.03.2022 |
1,25 | 2,50 | 28.03.2022 |
1,25 | 1,50 | 25.03.2022 |
1,25 | 1,50 | 24.03.2022 |
1,00 | 1,50 | 23.03.2022 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta biała 1 kg, kraj