Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,20 | 1,80 | 24.10.2017 |
1,20 | 1,80 | 17.10.2017 |
1,20 | 1,80 | 12.10.2017 |
1,20 | 1,80 | 09.10.2017 |
1,20 | 1,80 | 06.10.2017 |
1,20 | 1,80 | 04.10.2017 |
1,20 | 1,80 | 02.10.2017 |
1,20 | 1,80 | 22.09.2017 |
1,20 | 1,80 | 15.09.2017 |
1,20 | 1,80 | 08.09.2017 |
1,20 | 1,80 | 04.09.2017 |
1,20 | 1,80 | 01.09.2017 |
1,20 | 1,80 | 18.08.2017 |
1,20 | 1,80 | 11.08.2017 |
1,20 | 1,80 | 07.08.2017 |
0,90 | 1,20 | 24.07.2017 |
1,50 | 2,00 | 28.11.2016 |
1,50 | 2,00 | 25.11.2016 |
1,50 | 2,00 | 18.11.2016 |
1,20 | 1,60 | 16.11.2016 |
1,20 | 1,60 | 14.11.2016 |
1,20 | 1,60 | 09.11.2016 |
1,20 | 1,60 | 07.11.2016 |
1,20 | 1,60 | 04.11.2016 |
1,00 | 1,40 | 02.11.2016 |
1,00 | 1,40 | 26.10.2016 |
1,00 | 1,40 | 21.10.2016 |
1,00 | 1,40 | 19.10.2016 |
1,00 | 1,40 | 14.10.2016 |
1,00 | 1,40 | 12.10.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., kraj