Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 3,00 | 04.10.2024 |
2,00 | 3,00 | 03.10.2024 |
2,00 | 3,00 | 02.10.2024 |
2,00 | 3,00 | 01.10.2024 |
2,00 | 3,00 | 30.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 25.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 24.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 23.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 18.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 17.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 16.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 13.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 12.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 11.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 10.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 09.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 06.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 05.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 04.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 03.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 02.09.2024 |
2,00 | 3,00 | 30.08.2024 |
2,00 | 3,00 | 29.08.2024 |
2,00 | 3,00 | 28.08.2024 |
2,00 | 3,00 | 27.08.2024 |
2,00 | 3,00 | 26.08.2024 |
2,75 | 3,00 | 23.08.2024 |
2,75 | 3,50 | 22.08.2024 |
2,75 | 3,50 | 21.08.2024 |
2,75 | 3,50 | 20.08.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., kraj