Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,75 | 3,50 | 14.08.2024 |
2,75 | 3,50 | 13.08.2024 |
2,75 | 3,50 | 12.08.2024 |
2,75 | 3,50 | 09.08.2024 |
2,75 | 3,50 | 08.08.2024 |
2,75 | 3,50 | 07.08.2024 |
2,75 | 3,50 | 06.08.2024 |
2,75 | 3,50 | 05.08.2024 |
2,75 | 3,50 | 02.08.2024 |
2,00 | 2,75 | 01.08.2024 |
2,00 | 2,75 | 31.07.2024 |
2,00 | 2,75 | 30.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 29.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 26.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 25.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 24.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 23.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 22.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 19.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 18.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 17.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 16.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 15.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 12.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 11.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 10.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 09.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 08.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 05.07.2024 |
2,00 | 2,50 | 04.07.2024 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., kraj