Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,50 | 3,50 | 17.05.2024 |
2,50 | 3,50 | 16.05.2024 |
2,50 | 3,50 | 15.05.2024 |
2,50 | 3,50 | 14.05.2024 |
2,50 | 3,50 | 13.05.2024 |
2,50 | 3,50 | 10.05.2024 |
2,50 | 3,50 | 09.05.2024 |
2,50 | 3,50 | 08.05.2024 |
2,50 | 3,50 | 07.05.2024 |
2,50 | 3,50 | 06.05.2024 |
2,50 | 3,50 | 30.04.2024 |
2,50 | 3,50 | 29.04.2024 |
2,50 | 3,50 | 26.04.2024 |
2,50 | 3,50 | 25.04.2024 |
2,50 | 3,50 | 24.04.2024 |
2,50 | 3,50 | 23.04.2024 |
2,50 | 3,50 | 22.04.2024 |
2,50 | 3,50 | 19.04.2024 |
2,50 | 3,50 | 18.04.2024 |
2,50 | 3,50 | 17.04.2024 |
2,25 | 2,75 | 27.11.2023 |
2,25 | 2,75 | 24.11.2023 |
2,25 | 2,75 | 23.11.2023 |
2,25 | 2,75 | 22.11.2023 |
2,25 | 2,75 | 21.11.2023 |
2,25 | 2,75 | 20.11.2023 |
2,00 | 2,50 | 16.11.2023 |
2,00 | 2,50 | 15.11.2023 |
2,00 | 2,50 | 14.11.2023 |
2,00 | 2,50 | 13.11.2023 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., kraj