Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,50 | 2,20 | 03.07.2019 |
1,50 | 2,20 | 02.07.2019 |
1,50 | 2,20 | 28.06.2019 |
1,50 | 2,20 | 25.06.2019 |
1,50 | 2,20 | 18.06.2019 |
1,00 | 2,00 | 11.06.2019 |
1,00 | 2,50 | 05.06.2019 |
1,00 | 2,50 | 31.05.2019 |
1,50 | 2,00 | 28.05.2019 |
1,50 | 2,00 | 24.05.2019 |
1,50 | 2,00 | 21.05.2019 |
1,20 | 1,50 | 17.05.2019 |
1,20 | 1,50 | 14.05.2019 |
1,50 | 2,00 | 07.05.2019 |
1,50 | 2,00 | 27.11.2018 |
1,50 | 2,00 | 23.11.2018 |
1,50 | 2,00 | 20.11.2018 |
1,50 | 2,00 | 16.11.2018 |
1,50 | 2,00 | 13.11.2018 |
1,50 | 2,00 | 09.11.2018 |
1,50 | 2,00 | 08.11.2018 |
1,50 | 2,00 | 06.11.2018 |
1,50 | 2,00 | 30.10.2018 |
1,50 | 2,00 | 26.10.2018 |
1,50 | 2,00 | 23.10.2018 |
1,50 | 2,00 | 22.10.2018 |
1,20 | 1,50 | 19.10.2018 |
1,00 | 1,50 | 15.10.2018 |
0,85 | 1,20 | 05.10.2018 |
0,85 | 1,20 | 03.10.2018 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., kraj