Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,50 | 1,80 | 12.09.2016 |
1,75 | 2,00 | 09.09.2016 |
1,75 | 2,00 | 07.09.2016 |
1,75 | 2,00 | 05.09.2016 |
1,75 | 2,00 | 02.09.2016 |
1,75 | 2,00 | 31.08.2016 |
2,00 | 2,30 | 26.08.2016 |
2,00 | 2,30 | 19.08.2016 |
2,00 | 2,30 | 17.08.2016 |
1,50 | 2,00 | 10.08.2016 |
1,50 | 2,00 | 01.08.2016 |
1,10 | 1,50 | 28.07.2016 |
1,10 | 1,50 | 25.07.2016 |
1,10 | 1,50 | 20.07.2016 |
1,50 | 1,70 | 14.07.2016 |
1,50 | 1,70 | 06.07.2016 |
1,20 | 1,75 | 04.07.2016 |
1,20 | 1,75 | 01.07.2016 |
1,50 | 2,00 | 29.06.2016 |
1,80 | 2,50 | 27.06.2016 |
1,00 | 1,50 | 24.06.2016 |
1,00 | 1,50 | 21.06.2016 |
0,80 | 1,20 | 17.06.2016 |
1,20 | 1,50 | 13.06.2016 |
1,20 | 1,50 | 10.06.2016 |
1,20 | 1,50 | 08.06.2016 |
1,20 | 1,50 | 06.06.2016 |
1,20 | 1,50 | 03.06.2016 |
1,20 | 1,50 | 01.06.2016 |
1,20 | 1,50 | 30.05.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., kraj