Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,00 | 1,50 | 24.06.2016 |
1,00 | 1,50 | 21.06.2016 |
0,80 | 1,20 | 17.06.2016 |
1,20 | 1,50 | 13.06.2016 |
1,20 | 1,50 | 10.06.2016 |
1,20 | 1,50 | 08.06.2016 |
1,20 | 1,50 | 06.06.2016 |
1,20 | 1,50 | 03.06.2016 |
1,20 | 1,50 | 01.06.2016 |
1,20 | 1,50 | 30.05.2016 |
1,20 | 1,75 | 25.05.2016 |
1,20 | 1,75 | 23.05.2016 |
1,20 | 1,75 | 20.05.2016 |
1,20 | 1,75 | 18.05.2016 |
2,00 | 13.05.2016 | |
2,00 | 2,00 | 06.05.2016 |
2,00 | 29.04.2016 | |
1,30 | 2,00 | 11.01.2016 |
1,30 | 2,00 | 08.01.2016 |
1,30 | 2,00 | 04.01.2016 |
1,30 | 2,00 | 28.12.2015 |
1,30 | 2,00 | 23.12.2015 |
1,30 | 2,00 | 21.12.2015 |
1,30 | 2,00 | 18.12.2015 |
1,30 | 2,00 | 16.12.2015 |
1,30 | 2,00 | 14.12.2015 |
3,00 | 4,00 | 11.12.2015 |
1,00 | 1,75 | 09.12.2015 |
1,00 | 1,75 | 07.12.2015 |
1,00 | 2,00 | 04.12.2015 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., kraj