Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
0,45 | 0,60 | 07.09.2016 |
0,40 | 0,60 | 05.09.2016 |
0,40 | 0,60 | 02.09.2016 |
0,40 | 0,60 | 31.08.2016 |
0,40 | 0,60 | 26.08.2016 |
0,40 | 0,60 | 19.08.2016 |
0,40 | 0,60 | 17.08.2016 |
0,40 | 0,60 | 10.08.2016 |
0,40 | 0,60 | 01.08.2016 |
0,40 | 0,60 | 28.07.2016 |
0,30 | 0,50 | 25.07.2016 |
0,60 | 0,90 | 20.07.2016 |
0,60 | 1,00 | 14.07.2016 |
0,60 | 1,00 | 06.07.2016 |
0,65 | 1,00 | 04.07.2016 |
0,65 | 1,00 | 01.07.2016 |
0,85 | 1,20 | 29.06.2016 |
0,85 | 1,20 | 27.06.2016 |
0,85 | 1,50 | 24.06.2016 |
0,85 | 2,00 | 21.06.2016 |
0,85 | 2,00 | 17.06.2016 |
0,85 | 2,00 | 13.06.2016 |
0,85 | 2,00 | 10.06.2016 |
0,85 | 1,20 | 08.06.2016 |
0,85 | 1,20 | 06.06.2016 |
0,85 | 1,20 | 03.06.2016 |
0,85 | 1,20 | 01.06.2016 |
0,85 | 1,20 | 30.05.2016 |
0,85 | 1,20 | 25.05.2016 |
0,85 | 1,00 | 23.05.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
buraki czerwone 1 kg, kraj