Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
0,30 | 0,60 | 19.12.2016 |
0,30 | 0,60 | 12.12.2016 |
0,40 | 0,60 | 09.12.2016 |
0,40 | 0,60 | 07.12.2016 |
0,40 | 0,60 | 05.12.2016 |
0,40 | 0,60 | 28.11.2016 |
0,55 | 0,80 | 18.11.2016 |
0,55 | 0,80 | 16.11.2016 |
0,55 | 0,80 | 14.11.2016 |
0,55 | 0,80 | 09.11.2016 |
0,55 | 0,80 | 07.11.2016 |
0,55 | 0,80 | 04.11.2016 |
0,40 | 0,50 | 02.11.2016 |
0,40 | 0,50 | 26.10.2016 |
0,40 | 0,50 | 21.10.2016 |
0,40 | 0,55 | 19.10.2016 |
0,40 | 0,55 | 14.10.2016 |
0,40 | 0,55 | 12.10.2016 |
0,40 | 0,50 | 07.10.2016 |
0,30 | 0,50 | 05.10.2016 |
0,30 | 0,50 | 03.10.2016 |
0,30 | 0,50 | 30.09.2016 |
0,30 | 0,50 | 28.09.2016 |
0,35 | 0,50 | 23.09.2016 |
0,35 | 0,50 | 21.09.2016 |
0,35 | 0,50 | 19.09.2016 |
0,35 | 0,50 | 16.09.2016 |
0,35 | 0,50 | 14.09.2016 |
0,45 | 0,60 | 12.09.2016 |
0,45 | 0,60 | 09.09.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
buraki czerwone 1 kg, kraj