Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,00 | 1,85 | 16.12.2021 |
1,00 | 1,50 | 15.12.2021 |
1,00 | 1,50 | 14.12.2021 |
0,90 | 1,40 | 13.12.2021 |
0,85 | 1,40 | 08.12.2021 |
0,85 | 1,40 | 07.12.2021 |
0,85 | 1,40 | 06.12.2021 |
0,85 | 1,30 | 02.12.2021 |
0,85 | 1,30 | 01.12.2021 |
0,85 | 1,20 | 30.11.2021 |
0,85 | 1,20 | 29.11.2021 |
0,70 | 1,20 | 26.11.2021 |
0,70 | 1,20 | 25.11.2021 |
0,70 | 1,20 | 24.11.2021 |
0,70 | 1,20 | 23.11.2021 |
0,70 | 1,20 | 22.11.2021 |
0,70 | 1,20 | 19.11.2021 |
0,70 | 1,20 | 18.11.2021 |
0,70 | 1,20 | 16.11.2021 |
0,70 | 1,20 | 15.11.2021 |
0,70 | 1,20 | 10.11.2021 |
0,70 | 1,20 | 09.11.2021 |
0,70 | 1,20 | 08.11.2021 |
0,70 | 1,20 | 05.11.2021 |
0,70 | 1,20 | 04.11.2021 |
0,70 | 1,20 | 03.11.2021 |
0,70 | 1,00 | 02.11.2021 |
0,70 | 1,00 | 29.10.2021 |
0,70 | 1,10 | 28.10.2021 |
0,70 | 1,10 | 27.10.2021 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
buraki czerwone 1 kg, kraj