Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,00 | 1,30 | 03.02.2022 |
1,00 | 1,30 | 02.02.2022 |
1,00 | 1,30 | 01.02.2022 |
1,00 | 1,30 | 31.01.2022 |
1,00 | 1,30 | 27.01.2022 |
1,00 | 1,30 | 26.01.2022 |
1,00 | 1,30 | 25.01.2022 |
1,00 | 1,30 | 24.01.2022 |
1,00 | 1,30 | 21.01.2022 |
1,00 | 1,30 | 20.01.2022 |
1,00 | 1,30 | 19.01.2022 |
1,00 | 1,50 | 18.01.2022 |
1,00 | 1,50 | 17.01.2022 |
1,00 | 1,50 | 14.01.2022 |
1,00 | 1,50 | 13.01.2022 |
1,00 | 1,50 | 12.01.2022 |
1,00 | 1,85 | 11.01.2022 |
1,00 | 1,85 | 10.01.2022 |
1,00 | 1,85 | 05.01.2022 |
1,00 | 1,85 | 04.01.2022 |
1,00 | 1,85 | 03.01.2022 |
1,00 | 1,85 | 30.12.2021 |
1,00 | 1,85 | 29.12.2021 |
1,00 | 1,85 | 28.12.2021 |
1,00 | 1,85 | 27.12.2021 |
1,00 | 1,85 | 23.12.2021 |
1,00 | 1,85 | 22.12.2021 |
1,00 | 1,85 | 21.12.2021 |
1,00 | 1,85 | 20.12.2021 |
1,00 | 1,85 | 17.12.2021 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
buraki czerwone 1 kg, kraj