Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 1800,00 | 11.09.2023 | |
| 1800,00 | 07.09.2023 | |
| 1800,00 | 04.09.2023 | |
| 1800,00 | 31.08.2023 | |
| 1860,00 | 24.08.2023 | |
| 1820,00 | 21.08.2023 | |
| 1780,00 | 10.08.2023 | |
| 1800,00 | 07.08.2023 | |
| 1750,00 | 03.08.2023 | |
| 1750,00 | 31.07.2023 | |
| 1930,00 | 20.07.2023 | |
| 3200,00 | 25.11.2021 | |
| 2950,00 | 28.10.2021 | |
| 2950,00 | 25.10.2021 | |
| 2950,00 | 21.10.2021 | |
| 2950,00 | 18.10.2021 | |
| 2900,00 | 11.10.2021 | |
| 2900,00 | 07.10.2021 | |
| 2700,00 | 04.10.2021 | |
| 2700,00 | 30.09.2021 | |
| 2700,00 | 27.09.2021 | |
| 2500,00 | 23.09.2021 | |
| 2500,00 | 20.09.2021 | |
| 2450,00 | 09.09.2021 | |
| 2420,00 | 06.09.2021 | |
| 2420,00 | 02.09.2021 | |
| 2450,00 | 30.08.2021 | |
| 2450,00 | 26.08.2021 | |
| 2430,00 | 12.08.2021 | |
| 2400,00 | 10.08.2021 |



























