Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2700,00 | 30.09.2021 | |
| 2700,00 | 27.09.2021 | |
| 2500,00 | 23.09.2021 | |
| 2500,00 | 20.09.2021 | |
| 2450,00 | 09.09.2021 | |
| 2420,00 | 06.09.2021 | |
| 2420,00 | 02.09.2021 | |
| 2450,00 | 30.08.2021 | |
| 2450,00 | 26.08.2021 | |
| 2430,00 | 12.08.2021 | |
| 2400,00 | 10.08.2021 | |
| 2340,00 | 05.08.2021 | |
| 2310,00 | 02.08.2021 | |
| 2300,00 | 17.05.2021 | |
| 2300,00 | 13.05.2021 | |
| 2300,00 | 10.05.2021 | |
| 2250,00 | 06.05.2021 | |
| 2250,00 | 26.04.2021 | |
| 2250,00 | 22.04.2021 | |
| 2250,00 | 19.04.2021 | |
| 2250,00 | 15.04.2021 | |
| 2250,00 | 12.04.2021 | |
| 2250,00 | 08.04.2021 | |
| 2250,00 | 29.03.2021 | |
| 2250,00 | 22.03.2021 | |
| 2250,00 | 11.03.2021 | |
| 2250,00 | 08.03.2021 | |
| 2250,00 | 04.03.2021 | |
| 2250,00 | 01.03.2021 | |
| 1600,00 | 24.09.2020 |




























