Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2100,00 | 21.10.2024 | |
| 2050,00 | 18.10.2024 | |
| 2050,00 | 10.10.2024 | |
| 1900,00 | 03.10.2024 | |
| 1900,00 | 30.09.2024 | |
| 1900,00 | 23.09.2024 | |
| 1930,00 | 16.09.2024 | |
| 1950,00 | 12.09.2024 | |
| 1950,00 | 09.09.2024 | |
| 1940,00 | 05.09.2024 | |
| 1900,00 | 02.09.2024 | |
| 1900,00 | 29.08.2024 | |
| 1890,00 | 26.08.2024 | |
| 1890,00 | 22.08.2024 | |
| 1920,00 | 19.08.2024 | |
| 1920,00 | 12.08.2024 | |
| 1920,00 | 08.08.2024 | |
| 1970,00 | 05.08.2024 | |
| 2040,00 | 01.08.2024 | |
| 2010,00 | 29.07.2024 | |
| 2040,00 | 25.07.2024 | |
| 2050,00 | 22.07.2024 | |
| 2000,00 | 18.07.2024 | |
| 1980,00 | 15.07.2024 | |
| 2000,00 | 11.07.2024 | |
| 2040,00 | 08.07.2024 | |
| 2030,00 | 05.07.2024 | |
| 1850,00 | 27.06.2024 | |
| 1850,00 | 20.06.2024 | |
| 1900,00 | 17.06.2024 |




























