Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2180,00 | 10.02.2025 | |
| 2180,00 | 06.02.2025 | |
| 2180,00 | 04.02.2025 | |
| 2280,00 | 24.01.2025 | |
| 2280,00 | 16.01.2025 | |
| 2280,00 | 13.01.2025 | |
| 2250,00 | 09.01.2025 | |
| 2100,00 | 02.01.2025 | |
| 2150,00 | 19.12.2024 | |
| 2200,00 | 12.12.2024 | |
| 2150,00 | 05.12.2024 | |
| 2100,00 | 02.12.2024 | |
| 2100,00 | 28.11.2024 | |
| 2150,00 | 25.11.2024 | |
| 2300,00 | 18.11.2024 | |
| 2280,00 | 14.11.2024 | |
| 2180,00 | 04.11.2024 | |
| 2100,00 | 24.10.2024 | |
| 2100,00 | 21.10.2024 | |
| 2050,00 | 18.10.2024 | |
| 2050,00 | 10.10.2024 | |
| 1900,00 | 03.10.2024 | |
| 1900,00 | 30.09.2024 | |
| 1900,00 | 23.09.2024 | |
| 1930,00 | 16.09.2024 | |
| 1950,00 | 12.09.2024 | |
| 1950,00 | 09.09.2024 | |
| 1940,00 | 05.09.2024 | |
| 1900,00 | 02.09.2024 | |
| 1900,00 | 29.08.2024 |




























